정격 전압 | 380VAC (260~485V)/220V (176~275V) |
빈도 | 55±10Hz |
THD | ≤5% |
전원 요인 | ≥ 0.99@Rated 파워 |
맥스.현재 입력 | 42A |
누출 전류 | 3.5mA |
Undervoltage 보호 | 지원 |
이 나와 보호 | 지원 |
전원 제한 | 지원 |
정격 출력 power | 22kW |
Constant 전원 전압 범위 | 300V~1000V |
DC 전압 범위 | 200V~1000V |
최대 출력 전류 | 73.3A |
과전압 보호 Over voltage protection | 지원 |
전압 경보 하에서 | 지원 |
단락 보호 | 지원 |
Voltage stabilized 정확도 | ≤±0.5% |
Current 안정화 정확도 | ≤±1% |
맥스.적정량을 시작 | ≤5% |
전압 파급 | ≤1% (peak-to-peak value) |
현재 파급 | ≤1A (peak-to-peak 값) |
효율성 | Highest efficiency≥94%, rated efficiency>95% |
표시 | LCD |
통신 인터페이스 | 4G/RJ45/RS485/블루 투 스 |
알람 | 이 끄는 |
충전 모드 | 플러그 앤 충전 (VIN 코드)/예약되었습니다 충전/시간제한 충전 등 |
작동 온도 | -40℃~75℃ |
스토리지 온도 | - 40°C~85°C |
습도 | ≤95% RH, 응축 없이 |
고도 | 2000m |
소음 | <55dB |
냉각 모드 | 독립공기 냉각 (Independent airduct cooling) |
IP 수준 | IP65 |
차원 | 380mm (W) *655mm (H) *145mm (D) |
무게 | <47kg |
AC 입력 축소 곡선
출력 외부 특성 Output External Characteristics
Temperature 특성 곡선
응용 프로그램